Miembros actuales
La OPEP está conformada por doce países miembros: seis en el Medio Oriente, cuatro en África y dos en América del Sur.
| País | Región | Fecha de incorporación | Población (Julio 2012) | Área (km²) | Producción (bbl/día) |
|---|---|---|---|---|---|
| Argelia | África | 1969 | 37,367,226 | 2,381,740 | 2,125,000 (16th) |
| Angola | África | 2007 | 18,056,072 | 1,246,700 | 1,948,000 (17th) |
| Ecuador | América del Sur | (1973) 2007 | 15,223,680 | 283,560 | 485,700 (30th) |
| Irán | Medio Oriente | 1960 | 78,868,711 | 1,648,000 | 4,172,000 (4th) |
| Irak | Medio Oriente | 1960 | 31,129,225 | 437,072 | 3,200,000 (7th) |
| Kuwait | Medio Oriente | 1960 | 2,646,314 | 17,820 | 2,494,000 (10th) |
| Libia | África | 1962 | 5,613,380 | 1,759,540 | 2,210,000 (15th) |
| Nigeria | África | 1971 | 170,123,740 | 923,768 | 2,211,000 (14th) |
| Catar | Medio Oriente | 1961 | 1,951,591 | 11,437 | 1,213,000 (21st) |
| Arabia Saudita | Medio Oriente | 1960 | 26,534,504 | 2,149,690 | 8,800,000 (2nd) |
| Emiratos Árabes Unidos | Medio Oriente | 1967 | 5,314,317 | 83,600 | 2,798,000 (8th) |
| Venezuela | América del Sur | 1960 | 28,047,938 | 912,050 | 2,472,000 (11th) |
No miembros
Lo coloreado en gris, son el resto de países no miembros de la OPEP.
Los principales países con más reservas
| País/región | Reservas (barriles) | Año | |
|---|---|---|---|
| 1 | Venezuela | 298.350.000.000 |
2011
|
| 2 | Arabia Saudita | 267.501.000.000 | 2010 |
| 3 | Canadá (No OPEP) | 178.100.000.000 | 2009 |
| 4 | Irak | 177.500.000.000 | 2010 |
| 5 | Irán | 137.600.000.000 | 2009 |
| 6 | Kuwait | 101.500.000.000 | 2009 |
| 7 | Emiratos Árabes Unidos | 97.800.000.000 | 2009 |
| 8 | Rusia (No OPEP) | 79.000.000.000 | 2009 |
| 9 | Libia | 46.000.000.000 | 2009 |
| 10 | Nigeria | 36.220.000.000 | 2009 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario